El partido no empezó muy bien para el conjunto blanco que notaron mucho la ausencia de Raúl Lopez por lesión y el Madrid se sentía como una orquesta sin director. Con este panorama llegaron a perder hasta por 19 puntos. El Madrid estaba nervioso tenian que ganar ese partido para poder luchar con el Barsa y el Macabi.
Dos cosas tenian que suceder que el madrid mejorara en su juego(no muy dificil) y que el Alba tuviera "una pájara" ( a lo que alludó la decisión del entrenador de mantener a Jenkinks en el banquillo). El resurguimiento de los dos héroes del partido Reyes(se nota quien le enseñó a jugar a esto) y Bulock con ayuda de Axel Hervelle y una mejora en la defensa hicieron posible lo imposible, una remontada espectacular que dió como resultado la victoria del equipo madrlileño por 87-84.
ALBA BERLÍN | 84 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | JACOBSEN CASEY | 18.56 | 6 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5 | HERBER JOHANNES | 00.00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HAMANN STEFFEN | 21.03 | 4 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
7 | ZWIENER PHILLIP | 00.10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DOJCIN DRAGAN | 17.55 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | -2 |
9 | SESAY ANSU | 24.51 | 4 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
11 | JENKINS JULIUS | 26.46 | 21 | 5/9 | 2/3 | 5/5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 26 |
12 | WRIGHT RASHAD | 18.57 | 10 | 2/2 | 0/1 | 6/12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 |
14 | CHUBB ADAM | 18.01 | 12 | 4/4 | 0/0 | 4/5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 |
23 | McELROY IMMANUEL | 34.18 | 11 | 2/6 | 1/6 | 4/4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 |
32 | NADJFEJI ALEKSANDAR | 19.03 | 16 | 8/9 | 0/0 | 0/0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 |
Total | 84 | 21/33 | 7/18 | 21/30 | 22 | 15 | 7 | 19 | 9 | 9 | 1 | 1 | 26 | 24 | 91 |
REAL MADRID | 87 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
5 | SANTANA JORGE | 00.00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SANCHEZ PEPE | 06.09 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
9 | REYES FELIPE | 30.47 | 18 | 6/13 | 0/0 | 6/7 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 22 |
12 | VAN DEN SPIEGEL TOMAS | 14.45 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
14 | HOSLEY QUINTON | 10.08 | 5 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
15 | MUMBRU ALEX | 29.52 | 12 | 4/4 | 0/3 | 4/4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
17 | HERVELLE AXEL | 15.28 | 8 | 1/1 | 1/3 | 3/3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
21 | MASSEY JEREMIAH | 19.00 | 7 | 2/3 | 0/1 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
22 | BULLOCK LOUIS | 33.25 | 19 | 4/8 | 3/6 | 2/2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
23 | LLULL SERGIO | 33.23 | 11 | 3/4 | 1/4 | 2/3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 |
33 | TOMAS MARKO | 07.03 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
43 | HAMILTON VENSON | 00.00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 87 | 23/41 | 6/20 | 23/27 | 36 | 20 | 16 | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 24 | 26 | 89 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario